

Naziv: Zračni filter
Proizvodno mjesto: Zhejiang, Kina
Dužina: 213 mm
Širina: 213 mm
Visina: 58 mm
Primjenjivi modeli: Audi, Audi (Faw), Hongqi, Jaguar, Lada, Porsche, Seat
Izjava: 100% novo originalno pakovanje, nikada ne koristi ili instalirano, kako bi se osiguralo kvalitetu i performanse proizvoda.
OEM: 2112-1109080

| Napraviti | Model | Motor | CC | Kw | Cilindar | Vrsta | Godine |
| Audi | 100 (43, C2) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Salon | 1978-1982 |
| Audi | 100 (43, C2) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Salon | 1977-1982 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | NP | 1781 | 66 | 4 | Salon | 1983-1989 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 mačka | Ph | 1781 | 66 | 4 | Salon | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, c3) 1.8 mačka quattro | Ph | 1781 | 66 | 4 | Salon | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | JW | 1781 | 66 | 4 | Salon | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Sh | 1781 | 65 | 4 | Salon | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | KP | 1994 | 85 | 5 | Salon | 1984-1987 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | Sl | 1994 | 83 | 5 | Salon | 1986-1987 |
| Audi | 1 0 0 (44, 44q, c3) 2.0 mačka | Rt | 1994 | 85 | 5 | Salon | 1988-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | KF | 2144 | 100 | 5 | Salon | 1982-1984 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Wu | 2144 | 79 | 5 | Salon | 1982-1984 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salon | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KZ | 2226 | 85 | 5 | Salon | 1984-1986 |
| Audi | 100 (44, 44Q, c3) 2.2 mačka | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salon | 1989-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, c3) 2.2 e quattro | PX | 2226 | 88 | 5 | Salon | 1985-1986 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 e Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salon | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salon | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salon | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | NF | 2309 | 100 | 5 | Salon | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | Mc | 2309 | 98 | 5 | Salon | 1990-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, c3) 2.3 e quattro | NF | 2309 | 100 | 5 | Salon | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 Quattro | Mc | 2309 | 98 | 5 | Salon | 1990-1990 |
| Audi | 1 0 0 Avant (43, C2) 2.0 d | CN | 1986 | 51 | 5 | Nekretnine | 1978-1983 |
| Audi | 100 Avant (43, C2) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Nekretnine | 1977-1983 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | NP | 1781 | 66 | 4 | Nekretnine | 1983-1989 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 mačka | Ph | 1781 | 66 | 4 | Nekretnine | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Mačka Quattro | Ph | 1781 | 66 | 4 | Nekretnine | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | JW | 1781 | 66 | 4 | Nekretnine | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Sh | 1781 | 65 | 4 | Nekretnine | 1986-1990 |
| Audi | 1 0 0 Avant (44, 44q, C3) 2.0 | Sl | 1994 | 83 | 5 | Nekretnine | 1986-1987 |
| Audi | 1 0 0 Avant (44, 44q, C3) 2.0 E | KP | 1994 | 85 | 5 | Nekretnine | 1985-1987 |
| Audi | 1 0 0 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 e mačka | Rt | 1994 | 85 | 5 | Nekretnine | 1988-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Nekretnine | 1982-1984 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | Ku | 2226 | 101 | 5 | Nekretnine | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | KZ | 2226 | 85 | 5 | Nekretnine | 1984-1986 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Kat | Ku | 2226 | 101 | 5 | Nekretnine | 1989-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat Quattro | Ku | 2226 | 101 | 5 | Nekretnine | 1989-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 e quattro | PX | 2226 | 88 | 5 | Nekretnine | 1985-1986 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro | Ku | 2226 | 101 | 5 | Nekretnine | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Nekretnine | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Nekretnine | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Nekretnine | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | Mc | 2309 | 98 | 5 | Nekretnine | 1990-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 e quattro | NF | 2309 | 100 | 5 | Nekretnine | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 Quattro | Mc | 2309 | 98 | 5 | Nekretnine | 1990-1990 |
| Audi | 200 (43) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Salon | 1979-1982 |
| Audi | 200 (43) 2.1 5 T | WJ | 2144 | 125 | 5 | Salon | 1979-1982 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Salon | 1983-1984 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | Kg | 2144 | 134 | 5 | Salon | 1983-1988 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo Quattro | Kg | 2144 | 134 | 5 | Salon | 1983-1986 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salon | 1984-1985 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salon | 1985-1991 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 | 5 | Salon | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 | 5 | Salon | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salon | 1985-1991 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Salon | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Salon | 1986-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo Quattro | Kg | 2144 | 134 | 5 | Nekretnine | 1983-1988 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Nekretnine | 1985-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Nekretnine | 1983-1990 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Nekretnine | 1988-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Nekretnine | 1986-1991 |
| Audi | 100 (443, 4A2) 2.2 | Pr | 2226 | 96 | 5 | Salon | 1989-1990 |
| Audi | 100 (443, 4A2) 2.6 | Acz | 2598 | 102 | 6 | Salon | 1993-1995 |
| Hongqi | CA serija kabriolet (ca _) 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Kabriolet | 1982-1988 |
| Hongqi | CA serija Estate 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Nekretnine | 1988-1990 |
| Hongqi | Platforma \/ šasija serije CA 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Platforma \/ šasija | 1988-1990 |
| Hongqi | CA serija Salon 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Salon | 1988-1990 |
| Hongqi | Salon serije CA 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Salon | 1982-1988 |
| Hongqi | Ming Shi 1.8 | Ca4ge | 1780 | 70 | 4 | Salon | 2001-2006 |
| Hongqi | Mingshi (CA7180) Kabriolet 1.8 | Ca4ge | 1770 | 70 | 4 | Kabriolet | 2001- |
| Jaguar | XJ (x3 0 0, x330) 12 6. 0 | 8E | 5993 | 229 | 12 | Salon | 1994-1997 |
| Jaguar | XJ (X300, X330) 6 3 2 | 9jpgrb | 3239 | 155 | 6 | Salon | 1994-1997 |
| Jaguar | XJ (x3 0 0, x330) 6 suverejn 4.0 | 9jpfrb | 3980 | 177 | 6 | Salon | 1994-1997 |
| Jaguar | XJ (X3 {3}} 0, X330) R Super naplaćuje 4.0 | 9kpdrb | 3980 | 235 | 6 | Salon | 1994-1997 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 3.6 | 9dpana | 3590 | 136 | 6 | Salon | 1986-1989 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 6 2 9 | AJ 6 (2.9, kat) | 2919 | 108 | 6 | Salon | 1986-1990 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 6 2 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 117 | 6 | Salon | 1986-1990 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 6 2 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 123 | 6 | Salon | 1986-1990 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 6 3 2 24 V | 9bpmna | 3239 | 146 | 6 | Salon | 1990-1994 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 6 3 6 | 9dpana | 3590 | 145 | 6 | Salon | 1986-1989 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 6 3 6 | AJ 6 (3.6, 156kW) | 3590 | 156 | 6 | Salon | 1986-1989 |
| Jaguar | XJ (XJ4 0, XJ81) 6 4. 0 | 9epcna | 3980 | 163 | 6 | Salon | 1989-1994 |
| Jaguar | XJ (XJ4 0, XJ81) v 12 6. 0 | 8C (92-94) | 5993 | 229 | 12 | Salon | 1993-1994 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Salon | 1995-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 | Vaz {0}} | 1499 | 57 | 4 | Salon | 1995-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 | Vaz {0}} | 1499 | 56 | 4 | Salon | 2000-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz {0}} | 1499 | 70 | 4 | Salon | 1995-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz {0}} | 1499 | 67 | 4 | Salon | 2000-2010 |
| Lada | 110 (2110) 2.0 i | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Salon | 1996-2000 |
| Lada | 110 (2110) Wankel | Vaz {0}} | 1308 | 88 | 2 | Salon | 1997-2004 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 | Vaz {0}} | 1499 | 57 | 4 | Nekretnine | 1996-2005 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 | Vaz {0}} | 1499 | 56 | 4 | Nekretnine | 2000-2005 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz {0}} | 1499 | 70 | 4 | Nekretnine | 1995-2002 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz {0}} | 1499 | 67 | 4 | Nekretnine | 2000-2005 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 | Vaz {0}} | 1499 | 54 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 | Vaz {0}} | 1499 | 57 | 4 | Hatchback | 1995-2004 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 | Vaz {0}} | 1499 | 56 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz {0}} | 1499 | 70 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz {0}} | 1499 | 67 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
| Lada | Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Hatchback | 1995-2006 |
| Lada | Samara Salon (21099, 2115) 1500 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Salon | 1994-2006 |
| Porsche | 924 2.0 | XJ | 1984 | 92 | 4 | Kupe | 1975-1989 |
| Sjedalo | Terra (24) 1,3 d | MN | 1272 | 33 | 4 | Nekretnine | 1990-1994 |
| Sjedalo | Terra (24) 1,4 d | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Nekretnine | 1990-1995 |
| Sjedalo | Terra kutija (024A) 1,3 d | MN | 1272 | 33 | 4 | Kutija | 1990-1992 |
| Sjedalo | Terra kutija (024A) 1,4 d | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Kutija | 1990-1992 |
| Volkswagen | Derbi (86 C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Salon | 1982-1984 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Hatchback | 1982-1989 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 | HK | 1272 | 40 | 4 | Hatchback | 1983-1988 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1.3 mačka | Mh | 1272 | 40 | 4 | Hatchback | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1.3 mačka | 3F | 1272 | 55 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1,3 d | MN | 1272 | 33 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1,4 d | 1W | 1398 | 35 | 4 | Hatchback | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo kutija (86 CF) 1.3 | Aav | 1272 | 40 | 4 | Kutija | 1992-1994 |
| Volkswagen | Polo kutija (86 CF) 1,4 d | 1W | 1398 | 35 | 4 | Kutija | 1992-1994 |
| Volkswagen | Polo Classic (86 C, 80) 1.3 Mačka | Mh | 1272 | 40 | 4 | Salon | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo Classic (86 C, 80) 1,3 d | MN | 1272 | 33 | 4 | Salon | 1986-1988 |
| Volkswagen | Polo Classic (86 C, 80) 1,4 d | 1W | 1398 | 35 | 4 | Salon | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Kupe | 1982-1989 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 | 3F | 1272 | 57 | 4 | Kupe | 1991-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 mačka | 2G | 1272 | 40 | 4 | Kupe | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 mačka | 3F | 1272 | 55 | 4 | Kupe | 1989-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1,3 d | MN | 1272 | 33 | 4 | Kupe | 1986-1990 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1,3 G40 | Zablubiti | 1272 | 85 | 4 | Kupe | 1987-1990 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1,3 G40 | Zablubiti | 1272 | 83 | 4 | Kupe | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1,4 d | 1W | 1398 | 35 | 4 | Kupe | 1990-1994 |
| Volkswagen | Transporter i kutija (21, 23) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Kutija | 1964-1968 |
| Volkswagen | Transporter i autobus (22, 24, 25, 28) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Autobus | 1966-1967 |
| Volkswagen | Transporter i platforma \/ šasija (26) 1.6 | 1570 | 35 | 4 | Platforma \/ šasija | 1964-1968 | |
| Volkswagen | Transporter II kutija 1.6 | AE | 1584 | 37 | 4 | Kutija | 1970-1979 |
| Volkswagen | Transporter II kutija 1.7 | CA | 1679 | 49 | 4 | Kutija | 1971-1973 |
| Volkswagen | Transporter II kutija 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Kutija | 1973-1975 |
| Volkswagen | Transporter II kutija 2. 0 | Ge | 1970 | 51 | 4 | Kutija | 1975-1979 |
| Volkswagen | Transporter II autobus 1.6 | Af | 1584 | 34 | 4 | Autobus | 1967-1970 |
| Volkswagen | Transporter II autobus 1.6 | Oglas | 1584 | 37 | 4 | Autobus | 1970-1979 |
| Volkswagen | Prevoznik II autobus 1.7 | CA | 1679 | 49 | 4 | Autobus | 1971-1973 |
| Volkswagen | Prevoznik II autobus 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Autobus | 1973-1975 |
| Volkswagen | Transporter II autobus 2. 0 | CJ | 1970 | 51 | 4 | Autobus | 1975-1979 |
| Volkswagen | Transporter II platforma \/ šasija 1.6 | Kao | 1584 | 37 | 4 | Platforma \/ šasija | 1968-1979 |
| Volkswagen | Transporter III kutija 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Kutija | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transporter III kutija 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Kutija | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III kutija 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Kutija | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III kutija 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Kutija | 1983-1989 |
| Volkswagen | Transporter III kutija 1.9 | Dh | 1913 | 61 | 4 | Kutija | 1984-1989 |
| Volkswagen | Transporter III kutija 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Kutija | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter III kutija 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Kutija | 1979-1986 |
| Volkswagen | Prevoznik III autobus 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Autobus | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transporter III autobus 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Autobus | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III autobus 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Autobus | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III autobus 1.9 | Dh | 1913 | 61 | 4 | Autobus | 1983-1985 |
| Volkswagen | Transporter III autobus 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Autobus | 1983-1985 |
| Volkswagen | Transporter III autobus 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Autobus | 1985-1992 |
| Volkswagen | Transporter III autobus 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Autobus | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transporter III platforma \/ šasija 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Platforma \/ šasija | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III platforma \/ šasija 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Platforma \/ šasija | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III platforma \/ šasija 1.9 | Dh | 1913 | 61 | 4 | Platforma \/ šasija | 1984-1989 |
| Volkswagen | Transporter III platforma \/ šasija 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Platforma \/ šasija | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter III platforma \/ šasija 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Platforma \/ šasija | 1979-1986 |
| Volvo | 240 (P242, P244) 2.4 dizel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Salon | 1978-1985 |
| Volvo | 240 (P242, P244) 2.4 dizel | D 24 | 2383 | 58 | 6 | Salon | 1987-1993 |
| Volvo | 240 Kombi (P245) 2.4 dizel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Nekretnine | 1979-1993 |
Popularni tagovi: Zračni filter 2112-1109080, China Air filter 2112-1109080 proizvođači, dobavljači, tvornica











