

Naziv: Zamašnjak
Lokacija proizvodnje: Zhejiang, Kina Tip mjenjača: 7-Mjenjač sa dvostrukim kvačilom
Dopunski artikl/dopunska informacija : sa vijcima za zamajac
Tip kvačila: za suvo kvačilo Vrsta prijenosa: Dvostruko-mjenjač
Broj zuba: 129
Tip kvačila: za suvo kvačilo
Broj montažnih otvora: 6
Primjenjivi modeli: Audi A3 limuzina 2014-2019 1.4T CSS, Audi A3 Sportback 2014-2019 1.4T CSS/DBW, VW B8 varijanta 2015-2021 1.4T CZD, VW Buba 2016-2020 1.4T CZD...
Deklaracija: 100% potpuno-novo originalno pakovanje, nikad korišteno ili instalirano, osiguravajući kvalitet i performanse proizvoda.
OEM:04E 105 266,04E 105 266 F

| Make | Model | Motor | CC KW | Cilindar | Tip | GODINA | Parametar |
| AUDI (FAW) | A3 limuzina (85S, 85M) 35 TFSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2014- |
| AUDI (FAW) | A3 Sportback (85A, 85F) 35 TFSICSSA 13951104Hatchback2014- | ||||||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | CHPA | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | CZDA CHPB | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 1395 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI | CHPA | 1395 | 103 | 4 | Estate | 2012- |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI | CHPB CZDA | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2014- |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 1395 | 81 | 4 | Estate | 2013- |
| SKODA | SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | CZDA CZEA | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2015- |
| SKODA | SUPERB III karavan (3V5) 1.4 TSI | CZDA CZEA | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2015- |
| SKODA (SVW ) | OCTAVIA karavan (NM5) 1.4 TSI 280 | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2017- |
| SKODA (SVW ) | OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) 1.4 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
| SKODA (SVW ) | RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Hatchback | 2014- |
| SKODA (SVW ) | SUPERB (374) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | Hatchback | 2010-2015 |
| SKODA (SVW ) | SUPERB III (NT3) 280 TSI 1.4 | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2015- | |
| SKODA (SVW ) | YETI (0Y6, 0Y7) 1.4 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Zatvoreno terensko-vozilo | 2013- |
| VOLKSWAGEN | BUBA (5C1, 5C2) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2016- |
| VOLKSWAGEN | BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | Kabriolet | 2014- |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV sanduk/MPV (SAA) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Kutija | 2015- |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Estate | 2015- |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV sanduk/MPV (SAA, SAH) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Kutija | 2015- |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Estate | 2015- |
| VOLKSWAGEN | CC B7 (358) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | Coupe | 2015-2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI | CHPB CZDA | 1395 | 110 | 4 | Kabriolet | 2013- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | CPWA CZBA | 1395 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CHPA CPTA | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CMBA CUKA CXSA CPVA | 1395 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CZDA CZEA CHPB | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Varijanta (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | CPWA | 1395 | 81 | 4 | Estate | 2013- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Varijanta (BA5, BV5) 1.4 TSI | CHPA | 1395 | 103 | 4 | Estate | 2013- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Varijanta (BA5, BV5) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 4 | Estate | 2014- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Varijanta (BA5, BV5) 1.4 TSI | CZDA CHPB | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2014- |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2014- |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2014- |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 varijanta (3G5, CB5) 1.4 280TSI | CZEA | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2016- |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | CXSB | 1395 | 92 | 4 | Coupe | 2013- |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | CZDC | 1395 | 96 | 4 | Coupe | 2015- |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | Coupe | 2015- |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2015- |
| VW (FAW) | BORA (152) 1.4 230 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Saloon | 2016- |
| VW (FAW) | GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) 1.4 280 TSI | CSS | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2016- |
| VW (FAW) | GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) 1.4 T | CST | 1395 | 96 | 4 | Hatchback | 2016- |
| VW (FAW) | GOLF VI (981) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) 1.4 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2013- |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) 1.4 TSI | CST | 1395 | 96 | 4 | Hatchback | 2013- |
| VW (FAW) | JETTA (BS2, BS4) 1.4 | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Saloon | 2014- |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B7L, 942) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | Saloon | 2011- |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B8L, 0B2, 0B3) 280 TSI 1.4 | CSS | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2016- |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) 230 TSI | CST | 1395 | 96 | 4 | Saloon | 2015- |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) 280 TSI | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2015- | |
| VW (SVW) | KRST LAVIDA (183, 185) 1.4 | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Estate | 2014- |
| VW (SVW) | GRAN LAVIDA (183, 185) 1.2 TSI | CYA | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2017- |
| VW (SVW) | GRAN LAVIDA (183, 185) 1.4 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Hatchback | 2013- |
| VW (SVW) | GRAN SANTANA (BR1) 1.4 230 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Hatchback | 2015- |
| VW (SVW) | LAMANDO (BM1, BM2) 230 TSI | CSSA | 1395 | 96 | 4 | Saloon | 2015- |
| VW (SVW) | LAMANDO (BM1, BM2) 280 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2015- |
| VW (SVW) | LAVIDA (182, 184, 186) 1.4 TSI | CST | 1395 | 96 | 4 | Saloon | 2013- |
| VW (SVW) | LAVIDA (182, 184, 186) 280 TSI | CSS | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2016- |
| VW (SVW) | PASSAT (B8) 280 TSI | CSS | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2016- |
| VW (SVW) | PASSAT B7 (A42, A43) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | Saloon | 2011- |
| VW (SVW) | POLO Hatchback (621) 1.4 GTI | CZEA | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2015- |
| VW (SVW) | SANTANA Sedan (BR2, BR4) 1.4 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Saloon | 2014- |
| VW (SVW) | TOURAN L (0R1) 280 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2016- |
Popularni tagovi: zamajac 04e 105 266,04e 105 266 f, Kina zamašnjak 04e 105 266,04e 105 266 f proizvođači, dobavljači, fabrika













